| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (KCl; DRIED BASIS) | 99.00% | |
| ACIDITY / ALKALINITY | TO PASS TEST | |
| HEAVY METALS (as Pb) | 5 mg/kg | |
| IODIDE OR BROMIDE | TO PASS TEST | |
| LOSS ON DRYING | 1.00% | |
| SODIUM (Na) | TO PASS TEST | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| CERTIFIED KOSHER | ||
| CERTIFIED HALAL | ||
| EXPIRATION DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potassium Chloride Crystal FCC | 500 GM | P1254-500GM | USA stock in 7 days |
|
$260 | ||
| Potassium Chloride Crystal FCC | 12 KG | P1254-12KG | USA stock in 7 days |
|
$1,253 | ||
| Potassium Chloride Crystal FCC | 2.5 KG | P1254-2.5KG | USA stock in 7 days |
|
$744 | ||
| Potassium Chloride Crystal FCC | 45 KG | P1254-45KG | USA stock in 7 days |
|
$2,057 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
