| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (ALDEHYDES AS CITRAL) | 0.5-2.5 % | 0.5-2.5 % |
| ANGULAR ROTATION | +34 to+47 | +34 to+47 |
| REFRACTIVE INDEX @ 20[dC | 1.474-1.477 | 1.474-1.477 |
| SOLUBILITY IN ALCOHOL | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| SPECIFIC GRAVITY @ 25[dC | 0.855-0.863 | 0.855-0.863 |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| RETEST DATE | ||
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Oil Distilled FCC | 100 ML | L1086-100ML | USA stock in 7 days |
|
$442 | ||
| Lime Oil Distilled FCC | 15 KG | L1086-15KG | USA stock in 7 days |
|
$3,774 | ||
| Lime Oil Distilled FCC | 500 ML | L1086-500ML | USA stock in 7 days |
|
$1,075 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
