| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (ALDEHYDES AS DECYL ALDEHYDE) | 1.2 | 2.50% |
| ANGULAR ROTATION | +94� to +99� | +94� to +99� |
| REFRACTIVE INDEX @ 20[dC | 1.472 | 1.474 |
| SPECIFIC GRAVITY @ 25[dC | 0.842 | 0.846 |
| ULTRAVIOLET ABSORBANCE @ 330 � 3 nm | 0.24 | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| CERTIFIED HALAL | ||
| EXPIRATION DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Oil Florida Type Coldpressed FCC | 125 ML | O1011-125ML | USA stock in 7 days |
|
$265 | ||
| Orange Oil Florida Type Coldpressed FCC | 200 LT | O1011-200LT | USA stock in 7 days |
|
$10,218 | ||
| Orange Oil Florida Type Coldpressed FCC | 500 ML | O1011-500ML | USA stock in 7 days |
|
$403 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
