| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ASSAY (DRIED BASIS) | 99 | 101.50% |
| IODATE (IO[@3@]) | 4 mg/kg | |
| LEAD (Pb) | 4 mg/kg | |
| LOSS ON DRYING | 1% | |
| NITRATE, NITRITE, AND AMMONIA | TO PASS TEST | |
| THIOSULFATE AND BARIUM | TO PASS TEST | |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | |
| CERTIFIED KOSHER | ||
| CERTIFIED HALAL | ||
| RETEST DATE | ||
| DATE OF MANUFACTURE | ||
| APPEARANCE | ||
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potassium Iodide Granular FCC | 125 GM | P1344-125GM | USA stock in 7 days |
|
$368 | ||
| Potassium Iodide Granular FCC | 500 GM | P1344-500GM | USA stock in 7 days |
|
$1,280 | ||
| Potassium Iodide Granular FCC | 12 KG | P1344-12KG | USA stock in 7 days |
|
$12,012 | ||
| Potassium Iodide Granular FCC | 2.5 KG | P1344-2.5KG | USA stock in 7 days |
|
$4,446 | ||
| Potassium Iodide Granular FCC | 45 KG | P1344-45KG | USA stock in 7 days |
|
$19,047 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
