| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| ANGULAR ROTATION | +22 to +44 | +22 to +44 |
| REFRACTIVE INDEX @ 20[dC | 1.462- 1.466 | 1.462- 1.466 |
| SOLUBILITY IN ALCOHOL | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| SPECIFIC GRAVITY | 0.917- 0.947 | 0.917- 0.947 |
| IDENTIFICATION | TO PASS TEST | TO PASS TEST |
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardamom Oil FCC | 125 ML | C1241-125ML | USA stock in 7 days |
|
$1,083 | ||
| Cardamom Oil FCC | 20 KG | C1241-20KG | USA stock in 7 days |
|
$45,210 | ||
| Cardamom Oil FCC | 25 ML | C1241-25ML | USA stock in 7 days |
|
$391 | ||
| Cardamom Oil FCC | 5 ML | C1241-5ML | USA stock in 7 days |
|
$196 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
